美术学院开展“文明宿舍周”活动

时间:2010-03-24浏览:815设置

    2010年3月17日下午,为加强美术学院宿舍管理,规范学生行为,为学生提供一个整洁优雅舒适的生活学习环境,美术学院特开展文明宿舍周评比活动。

   本次活动涉及全院三个年级的学生宿舍。美术学院学生会成员按照《徐州师范学院美术学院学生会学生宿舍内务检查内容及标准》进行打分。将结果进行统计整理后反馈各宿舍存在的问题,存在问题得到了及时有效的解决。

检查小组成员:
07级:丁雨露 冯佩佩 田继臣
08级:严 雁 袁龙雨 张 雨 薛 薇   
09级:鹿 璐 邓梦洁 吕胜峰
 
07级宿舍排名
前五
205-2      赵桂涛          97
312-1      徐子龙          95
520-1      成 晓             94
505-2      袁 静             93
402-1      张亚庆          92
后五
317-2      高新居          77
404-1      汤佳美          77
404-2      刘 丹             77
608-2      夏大伟          76
317-1      张 凯             75
08级宿舍排名
前五
314-1      杨春辉         93
304-1      张 杨            93
504-1      李 渊            92
401-1      张启成         92
314-2      张文婷         91
312-2      赵春燕         91
后五
508-1       黄蕴之        67
507-1       严 龙           62
507-2       丁秋实        62
506-2       严培幻        56
506-1       邱腾跃        55
09级宿舍排名
前五
105-2        朱玉洁       94
104-2        陈翔燕       93
105-1        倪 银         92
308-1        张文虎       92
120-1        张 雨          91
113-1        汪 佩          91
后五
108-2        徐 扬          83
309-2        陆永泰       82
114-1        潘 婷          82
114-1        杨春冬       82
109-1        王东燕       81

 

                                                徐州师范大学美术学院宿舍评比成绩表 2007级

 
评比内容 走廊 洗手间 卫生间 阳台 宿舍和谐 宿舍内卫生 总分 排名
宿舍 室长                 
16#205 赵桂涛 10 9 9 10 10 49 97 1
16#312 徐子龙 10 9 9 10 10 47 95 2
25#520 成晓 10 9 8 10 10 47 94 3
30#505 袁静 10 9 9 9 10 46 93 4
30#402 张亚庆 9 8 8 9 10 48 92 5
30#602 杨广玉 9 9 8 8 9 47 90 6
25#205 朱珠 9 8 8 9 9 46 89 7
16#313 周宇 9 9 8 9 9 45 89 7
16#313 陆续佳 9 9 8 8 9 45 88 9
25#502 李艳丽 9 9 8 8 8 45 87 10
30#602 许焉竹 9 9 8 9 9 43 87 10
15#205 高振 10 9 9 10 8 40 86 12
16#312 蒋春雷 10 9 9 10 7 41 86 13
25#515 吕卫卫 8 9 8 9 8 44 86 14
30#403 程广慧 8 8 8 8 8 46 86 15
15#509 1龚子健 8 8 7 8 9 45 85 16
16#314 陈海泉 8 9 9 8 8 43 85 17
16#314 张伯岩 8 9 9 8 8 43 85 18
25#515 刘馨灿 8 9 8 9 8 43 85 19
30#505 周华梅 10 9 9 9 8 40 85 20
30#604 阚文倩 8 9 8 8 8 44 85 21
25#205 张影影 9 8 8 9 9 41 84 22
25#206 陈秀 8 8 7 8 8 45 84 23
25#206 王红梅 8 8 7 8 8 45 84 24
30#604 李铃 8 9 8 7 8 44 84 25
30#605 朱丽娟 9 9 8 8 8 42 84 26
15#509 2袁超 8 8 7 8 9 43 83 27
16#316 陈健 8 8 8 8 8 43 83 28
16#316 贾剑 8 8 8 8 8 43 83 29
30#402 张丽 9 8 8 9 7 42 83 30
30#502 阮璟 9 9 8 8 8 41 83 31
15#517 魏志超 9 8 7 7 9 42 82 32
16#207 陈书戎 8 7 7 8 8 44 82 33
25#204 王圆 8 7 7 8 8 44 82 34
30#501 张玲玲 8 8 7 8 8 44 82 35
30#501 周飞 8 8 7 8 8 44 82 36
30#605 高杨 9 9 8 8 8 40 82 37
15#517 张杰 9 8 7 7 8 42 81 38
16#206 王义飞 9 7 6 8 8 43 81 39
25#204 朱沙沙 8 7 7 8 8 43 81 40
30#405 金箐 8 7 7 8 8 44 81 41
30#405 唐续情 8 7 7 8 8 44 81 42
16#204 孟庆文 8 8 8 7 7 42 80 43
16#204 金明 8 8 8 7 7 42 80 44
16#206 谢学海 9 7 6 8 8 42 80 45
16#207 陈可界 8 7 7 8 8 42 80 46
29#601 刘娅 8 8 8 8 8 40 80 47
30#504 张彩燕 8 8 8 7 7 40 78 48
30#504 孙岩 8 8 8 7 7 40 78 49
15#608 翁玉响 8 7 7 6 6 43 77 50
16#317 高新居 8 7 6 7 7 42 77 51
30#404 汤佳美 8 7 7 7 8 40 77 52
30#404 刘丹 8 7 7 7 8 40 77 53
15#608 夏大伟 8 7 7 6 6 42 76 54
16#317 张凯 8 7 6 7 7 40 75 55
                   

徐州师范大学美术学院宿舍评比成绩表 2008级

评比内容 走廊 洗手间 卫生间 阳台 宿舍和谐 宿舍内卫生 总分 排名
宿舍 室长
26#304  张 杨 9 8 9 9 9 49 93 1
26#314 杨春辉 10 8 9 9 9 48 93 1
26#302 张婷婷 7 8 8 7 8 48 92 3
18#401 张启成 9 9 10 8 9 47 92 3
18#504 李渊 9 9 9 9 8 48 92 3
26#311 赵春燕 8 8 9 9 8 49 91 6
26#314 张文婷 10 8 9 8 8 48 91 6
26#308 郭媛媛 8 9 8 8 9 48 90 8
26#311 杨丹 8 8 9 9 8 48 90 8
26#312 邓盈 9 9 8 8 9 47 90 8
18#501 王传喜 8 9 9 9 8 47 90 8
18#502 陈斐 9 9 8 9 9 46 90 8
26#310 周奕文 8 7 8 9 9 48 89 16
26#312 周根珍 9 9 8 7 8 48 89 16
18#504 张惟伟 9 9 9 8 8 46 89 16
26#303 邱海丽 8 8 8 8 9 47 88 18
26#305 张月姣 8 8 8 9 9 46 88 18
26#307 田鑫 8 7 8 8 9 48 88 18
26#309 朱鹤 9 8 8 7 8 48 88 18
26#309 悉梦洁 9 8 8 7 9 47 88 18
18#502 李国良 9 9 8 8 8 46 88 18
18#503 张士杰 8 9 9 8 8 46 88 18
26#301 崔文娟 9 8 7 7 9 47 87 26
26#304 陈应巧 9 8 9 8 7 46 87 26
26#308 张静 8 9 8 7 8 47 87 26
18#503 郭浩 8 9 9 7 8 46 87 26
18#505 李明 8 7 8 9 9 46 87 26
26#301 谢谨戎 9 8 7 8 8 46 86 31
26#302 张丹丽 7 8 8 7 9 47 86 32
26#310 张雅婷 8 7 8 8 8 47 86 32
26#306 张莹 8 7 8 9 8 45 85 34
26#305 王金秀 7 8 8 8 8 45 84 35
26#306 宋咏璇 8 7 8 8 8 45 84 36
26#307 陈洁 8 7 8 7 8 46 84 36
18#505 张华明 8 7 8 8 8 45 84 36
26#303 于艳 7 7 8 7 9 45 83 39
22#103 宋娇艳 7 8 8 7 7 45 82 40
22#103 王晓霞 7 8 8 7 7 44 81 41
22#106 孙倩文 8 7 8 7 6 45 81 41
22#106 沈雅菲 8 7 8 6 7 44 80 43
22#105 孙芳芳 7 7 7 8 8 42 79 44
22#104 刘云 7 7 7 7 8 42 78 45
22#105 何国进 7 7 7 6 8 43 78 45
22#104 陆文嘉 7 7 7 7 7 42 77 47
22#107 王爱萍 7 7 7 7 6 43 77 47
22#107 宋春花 7 7 7 7 6 42 76 49
15#508 黄蕴之 5 6 5 6 6 39 67 50
15#507 严龙 4 5 4 5 5 39 62 51
15#507 丁秋实 4 5 4 5 5 39 62 51
15#506 严培幻 3 4 4 4 4 37 56 53
15#506 邱腾宜 3 4 4 4 4 36 55 54

徐州师范大学美术学院宿舍评比成绩表 2009级

评比内容 走廊 洗手间 卫生间 阳台 宿舍和谐 宿舍内卫生 总分 排名
宿舍 室长
28#105 朱玉洁 8 10 10 9 9 48 94 1
28#104 陈翔燕 10 10 10 8 8 47 93 2
28#105 倪银 8 10 9 9 9 47 92 3
19#307 张文虎 8 8 9 10 8 49 92 3
28#113 汪佩 8 9 8 9 9 48 91 5
28#118 张雨 9 8 9 9 8 48 91 5
28#104 张雅婷 8 10 10 8 8 46 90 7
28#106 王祖玲 9 8 9 8 9 47 90 7
28#112 吴文蕊 8 9 10 8 8 47 90 7
28#112 夏冉 8 9 10 7 9 47 90 7
19#307 钱浩 8 8 9 10 8 47 90 7
28#101 陈露 7 8 10 7 9 48 89 12
28#103 耿荣美 9 9 8 8 8 47 89 12
28#106 刘晓曦 9 8 9 8 9 46 89 12
28#110 韩静 6 9 8 9 9 48 89 12
28#110 王丽娜 6 9 8 9 9 48 89 12
19#302 阮瀚涛 10 8 7 8 9 47 89 12
19#302 孟昭勃 10 8 7 8 9 47 89 12
19#303 张良 9 7 8 9 8 48 89 12
19#303 陈锡宝  9 7 8 9 8 48 89 12
28#116 黄慧娟 8 9 9 9 8 45 88 21
28#118 将笑云 8 8 9 8 7 48 88 21
28#101 刘江闽 7 8 10 7 9 46 87 23
28#111 杨晓婉 7 9 9 8 8 46 87 23
28#111 陶双 7 9 9 8 8 45 87 23
28#117 黄小倩 8 8 9 7 7 48 87 23
28#117 陈浩然 8 8 9 7 8 47 87 23
28#102 王晓丹 7 8 9 7 8 47 86 28
28#108 孙杉杉 7 8 8 9 8 46 86 28
28#109 8 6 7 8 9 48 86 28
28#113 郑水心 8 7 8 8 8 47 86 28
19#306 吴磊 9 5 8 8 8 47 85 32
28#102 李婉夏 7 8 9 7 8 45 84 33
19#306 窦松锦 9 5 8 8 8 46 84 33
19#309 沙国庆 8 6 7 8 8 47 84 33
19#309 李明旭 8 6 7 8 8 47 84 33
28#108 徐杨 7 8 8 9 8 43 83 37
28#115 刘眸 7 7 8 7 9 45 83 37
28#114 潘婷 7 7 8 7 8 45 82 39
28#114 杨春冬 7 7 8 7 8 45 82 39
19#308 陆永泰 7 8 7 7 8 45 82 39
28#109 王冬燕 8 6 7 8 9 43 81 42
19#308 宋涛  7 8 7 7 7 45 81 42
28#107 丁云萍 4 7 8 8 8 45 80 44
28#115 张欣 7 7 8 7 8 42 79 45
28#107 张咪 4 7 8 8 8 43 78 46

同栏目信息

热点信息

Copyright © 2002-2020 江苏师范大学美术学院
地址:江苏省徐州市铜山新区上海路101号 邮编:221116
电话:0516-83656688  电子邮箱:msxy1992@jsnu.edu.cn